Wyniki Mistrzostw Europy w Koszykówce EUROBASKET 2009
Pierwsza faza koszykarskich mistrzostw Europy rozpocząła się 7 września, a skończyła 9 września. Szesnaście drużyn było podzielone na cztery grupy, z której do dalszej gry awansowały trzy najlepsze zespoły. Polska zagrała we Wrocławiu z zespołami Litwy, Turcji i Bułgarii. Do Warszawy przyjechali Hiszpanie gdzie zagrali z Serbią, Wielką Brytanią i Słowenią. Obrońcy tytułu mistrza Europy – Rosjanie grali w w Gdańsku z kozykarzami Niemiec, Łotwy i Francji. Francja wywalczyła awans z dodatkowych eliminacji. W Poznaniu spotkały się zespoły Grecji, Chorwacji, Izraela i Macedonii.
Grupa A: Grecja, Chorwacja, Macedonia, Izrael
Grupa B: Rosja, Niemcy, Łotwa, Francja - zwycięzca dodatkowych kwalifikacji
Grupa C: Hiszpania, Słowenia, Serbia, W. Brytania
Grupa D: Polska, Litwa, Turcja, Bułgaria
Wyniki meczów EUROBASET 2009 - Runda eliminacyjna
| Grupa A - Poznań | Grupa B - Gdańsk |
| 7 września B.J.R. Macedonii - Grecja (54:86) Chorwacja - Izrael (86:79) 8 września Izrael - B.J.R. Macedonii (79:82) Grecja - Chorwacja (76:68) 9 września Macedonia - Chorwacja (71:81) Izrael - Grecja (80:106) | 7 września Rosja - Łotwa (81:68) Francja - Niemcy (70:65) 8 września Niemcy - Rosja (76:73) Francja - Łotwa (60:51) 9 września Rosja - Francja (64:69) Niemcy-Łotwa (62:68) |
| Grupa C - Warszawa | Grupa D - Wrocław |
| 7 września Wielka Brytania - Słowenia (59:72) Serbia - Hiszpania (66:57) 8 września Słowenia - Serbia (80:69) Hiszpania -Wielka Brytania (84:76) 9 września Wielka Brytania - Serbia (59:77) Hiszpania - Słowenia (90:84) | 7 września Polska - Bułgaria (90:78) Turcja - Litwa (84:76) 8 września Polska - Łotwa 86:75 Bułgaria - Turcja (66:94) 9 września Polska - Turcja (69:87) Litwa Bułgaria (84:69) |
Podsumowanie rundy eliminacyjnej
TABELA GRUPY A
| Miejsce | Drużyna | Mecze | Zwyc | Por | Bilans | Punkty |
| 1 | Grecja | 3 | 3 | 0 | 268 / 202 | 6 |
| 2 | Chorwacja | 3 | 2 | 1 | 235 / 226 | 5 |
| 3 | Macedonia | 3 | 1 | 2 | 207 / 246 | 4 |
| 4 | Izrael | 3 | 0 | 3 | 238 / 274 | 3 |
TABELA GRUPY B
|
|
|
|
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miejsce | Drużyna | Mecze | Zwyc | Por | Bilans | Punkty |
| 1 | Francja | 3 | 3 | 0 | 199 / 180 | 6 |
| 2 | Rosja | 3 | 1 | 2 | 218 / 213 | 4 |
| 3 | Niemcy | 3 | 1 | 2 | 203 / 211 | 4 |
| 4 | Łotwa | 3 | 1 | 2 | 187 / 203 | 4 |
TABELA GRUPY C
|
|
|
|
|
| ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miejsce | Drużyna | Mecze | Zwyc | Por | Bilans | Punkty |
| 1 | Słowenia | 3 | 2 | 1 | 236 / 218 | 5 |
| 2 | Serbia | 3 | 2 | 1 | 212 / 196 | 5 |
| 3 | Hiszpania | 3 | 2 | 1 | 231 / 226 | 5 |
| 4 | Wlk. Brytania | 3 | 0 | 3 | 194 / 233 | 3 |
TABELA GRUPY D
| Miejece | Druzyna | Mecze | Zwyc | Por | Bilans | Punkty |
| 1 | Turcja | 3 | 3 | 0 | 265 / 211 | 6 |
| 2 | Polska | 3 | 2 | 1 | 245 / 240 | 5 |
| 3 | Litwa | 3 | 1 | 2 | 235 / 239 | 4 |
| 4 | Bułgaria | 3 | 0 | 3 | 213 / 268 | 3 |
Z rundy eliminacyjnej awansowały po trzy pierwsze drużyny z każdej grupy.
Grupa A: Grecja, Chorwacja, Macedonia
Grupa B: Rosja, Niemcy, Francja
Grupa C: Hiszpania, Słowenia, Serbia
Grupa D: Polska, Litwa, Turcja
Wyniki meczów EUROBASKET 2009 - Runda kwalifikacyjna
| Grupa E - Bydgoszcz | Grupa F - Łódź |
| 11 września Rosja - Chorwacja (62:59) Niemcy - Grecja (76:84) Francja - Macedonia (83:57) 13 września Macedonia - Niemcy (86:75) Grecja - Rosja (65:68) Chorwacja - Francja (79:87) 15 września Rosja - Macedonia (71:69) Niemcy - Chorwacja (68:70) Francja - Grecja (71:69) | 12 września Polska - Serbia (72:77) Litwa - Słowenia (58:81) Turcja - Hiszpania (63:60) 14 września Hiszpania - Litwa (84:70) Słowenia - Polska (76:60) Serbia - Turcja (64:69)
Polska - Hiszpania (68:90) Litwa - Serbia (79:89) Turcja - Słowenia (67:69) |
Podsumowanie rundy kwalifikacyjnej
TABELA GRUPY E
|
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miejsce | Drużyna | Mecze | Zwyc | Por | Bilans | Punkty |
| 1 | Francja | 5 | 5 | 0 | 380 / 334 | 10 |
| 2 | Grecja | 5 | 3 | 2 | 380 / 337 | 8 |
| 3 | Rosja | 5 | 3 | 2 | 338 / 338 | 8 |
| 4 | Chorwacja | 5 | 2 | 3 | 357 / 364 | 7 |
| 5 | Niemcy | 5 | 1 | 4 | 360 / 383 | 6 |
| 6 | Macedonia | 5 | 1 | 4 | 337 / 396 | 6 |
TABELA GRUPY F
| Miejsce | Drużyna | Mecze | Zwyc | Por | Bilans | Punkty |
| 1 | Słowenia | 5 | 4 | 1 | 390 / 344 | 9 |
| 2 | Turcja | 5 | 4 | 1 | 370 / 338 | 9 |
| 3 | Hiszpania | 5 | 3 | 2 | 381 / 351 | 8 |
| 4 | Serbia | 5 | 3 | 2 | 365 / 357 | 8 |
| 5 | Polska | 5 | 1 | 4 | 355 / 405 | 6 |
| 6 | Litwa | 5 | 0 | 5 | 358 / 424 | 5 |
Z rundy kwalifikacyjnej awansowały po cztery pierwsze drużyny z każdej grupy.
Grupa E: Grecja, Chorwacja, Francja, Rosja
Grupa F: Słowenia, Serbia, Turcja, Hiszpania
Wyniki meczów EUROBASKET 2009 - Runda ćwierćfinałowa
| Katowice | |
| 17 września Rosja - Serbia (68:79) Francja - Hiszpania (66:86) | 18 września Grecja- Turcja (76:74) Chorwacja- Słowenia (65:67) |
Wyniki meczów EUROBASKET 2009 - Runda półfinałowa
| Katowice | |
| 19 września Turniej o 5 miejsce Francja - Turcja (80:68) Rosja - Chorwacja (69:76) | 19 września PÓŁFINAŁY Hiszpania - Grecja (82:64) Serbia -Słowenia (96:92) |
Wyniki meczów EUROBASKET 2009 - Runda finałowa
| Katowice | |
| 20 września mecz o 7 miejsce Rosja - Turcja (89:66)
mecz o 5 miejsce Francja - Chorwacja (69:62) | 20 września mecz o 3 miejsce Grecja - Słowenia (57:56)
FINAŁ Hiszpania - Serbia (85:63) |
Ostateczna klasyfikacja EUROBASKET 2009
| 1. | Hiszpania | |
| 2. | Serbia | |
| 3. | Grecja | |
| 4. | Słowenia | |
| 5. | Francja | |
| 6. | Chorwacja | |
| 7. | Rosja | |
| 8. | Turcja | |
| 9. | B.J.R. Macedonii | |
| 9. | Polska | |
| 11. | Niemcy | |
| 11. | Litwa | |
| 13. | Wielka Brytania | |
| 13. | Izrael | |
| 13. | Bułgaria | |
| 13. | Łotwa |
Statystyki indywidualne zawodników Eurobasket 2009 (średnia w meczu)
Punkty
| 1. Pau Gasol (Hiszpania) | 18,7 (168/9) |
| 2. Tony Parker (Francja) | 17,8 (142/8) |
| 3. Erazem Lorbek (Słowenia) | 16,4 (148/9) |
| 4. Ersan Ilyasova (Turcja) | 16,1 (113/7) |
| 5. David Logan (Polska) | 15,5 (93/6) |
| 6. Marcin Gortat (Polska) | 14,3 (86/6) |
Zbiórki
| 1. Marcin Gortat (Polska) | 10,8 (65/6) |
| 2. Pau Gasol (Hiszpania) | 8,3 (75/9) |
| 3. Erazem Lorbek (Słowenia) | 7,4 (67/9) |
| 4. Ersan Ilyasova (Turcja) | 7,3 (51/7) |
| 5. Ioannis Bourousis (Grecja) | 7,3 (58/8) |
Asysty
| 1. Milos Teodosic (Serbia) | 5,2 (47/9) |
| 2. Anton Ponkraszow (Rosja) | 4,9 (44/9) |
| 3. David Logan (Polska) | 4,5 (27/6) |
| 4. Tony Parker (Francja) | 4,4 (35/8) |
| 5. Łukasz Koszarek (Polska) | 4,3 (26/6) |
Bloki
| 1. Pau Gasol (Hiszpania) | 2,1 (17/8) |
| 2. Marcin Gortat (Polska) | 2,0 (12/6) |
| 3. Marc Gasol (Hiszpania) | 1,4 (11/8) |
| 4. Timofiej Mozgow (Rosja) | 1,3 (12/9) |
| 5. Ersan Ilyasova (Turcja) | 1,3 (9/7) |
| 6. Maciej Lampe (Polska) | 1,2 (7/6) |
Przechwyty
| 1. Rudy Fernandez (Hiszpania) | 2,1 (17/8) |
| 2. Tony Parker (Francja) | 1,8 (14/8) |
| 3. Ksistof Lavrinovic (Litwa) | 1,7 (10/6) |
| 4. Kelly McCarty (Rosja) | 1,6 (13/8) |
| 5. Nick Calathes (Grecja) | 1,6 (13/8) |